<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>blend-end.de</title>
	<atom:link href="http://www.blend-end.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blend-end.de</link>
	<description>blendend informiert!</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 May 2013 07:55:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>SEO für Einsteiger &#8211; die drei Säulen der Suchmaschinenoptimierung</title>
		<link>http://www.blend-end.de/2013/01/19/seo-drei-saeulen-dersuchmaschinenoptimierung/</link>
		<comments>http://www.blend-end.de/2013/01/19/seo-drei-saeulen-dersuchmaschinenoptimierung/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Jan 2013 14:45:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stephan Jantz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Onlinemarketing]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blend-end.de/?p=427</guid>
		<description><![CDATA[<p>Im Grunde ist SEO ganz einfach, jedenfalls in der Theorie. Wenn man nur die Oberfläche betrachtet ist das auch gar nicht so weit hergeholt. Im Detail betrachtet sieht das natürlich ein wenig anders aus, dazu  aber an anderer Stelle mehr. Um ein Gefühl für SEO zu bekommen möchte ich in folgendem Artikel die 3 Säulen &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.blend-end.de/2013/01/19/seo-drei-saeulen-dersuchmaschinenoptimierung/">Weiterlesen &#187;</a></p><p>The post <a href="http://www.blend-end.de/2013/01/19/seo-drei-saeulen-dersuchmaschinenoptimierung/">SEO für Einsteiger &#8211; die drei Säulen der Suchmaschinenoptimierung</a> appeared first on <a href="http://www.blend-end.de">blend-end.de</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blend-end.de/2013/01/19/seo-drei-saeulen-dersuchmaschinenoptimierung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SEO &amp; Social Visibility 2. Fussball Bundesliga Januar 2013</title>
		<link>http://www.blend-end.de/2013/01/13/seo-social-visibility-2-fussball-bundesliga-januar-2013/</link>
		<comments>http://www.blend-end.de/2013/01/13/seo-social-visibility-2-fussball-bundesliga-januar-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Jan 2013 17:40:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stephan Jantz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Onlinemarketing]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blend-end.de/?p=453</guid>
		<description><![CDATA[<p>Die 2. Liga im Vergleich: Sichtbarkeit in SEO und Social Media In der 2. Liga ist noch Winterpause, ein guter Zeitpunkt um über den Tellerrand zu schauen. Wie stark sind die Zweitligisten eigentlich Online? Für Euch habe ich die Sichtbarkeit in Suchmaschinen und in Sozialen Netzwerken betrachtet. Werden sich die Ergebnisse der Tabelle auch im Internet wiederfinden? &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.blend-end.de/2013/01/13/seo-social-visibility-2-fussball-bundesliga-januar-2013/">Weiterlesen &#187;</a></p><p>The post <a href="http://www.blend-end.de/2013/01/13/seo-social-visibility-2-fussball-bundesliga-januar-2013/">SEO &#038; Social Visibility 2. Fussball Bundesliga Januar 2013</a> appeared first on <a href="http://www.blend-end.de">blend-end.de</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blend-end.de/2013/01/13/seo-social-visibility-2-fussball-bundesliga-januar-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das Arbeitszeugnis für den Arbeitgeber &#8211; So funktionierts</title>
		<link>http://www.blend-end.de/2012/11/25/das-arbeitszeugnis-fur-den-arbeitgeber-so-funktionierts/</link>
		<comments>http://www.blend-end.de/2012/11/25/das-arbeitszeugnis-fur-den-arbeitgeber-so-funktionierts/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Nov 2012 19:03:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stephan Jantz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Onlinemarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blend-end.de/?p=410</guid>
		<description><![CDATA[<p>Arbeitszeugnis für den Arbeitgeber &#8211; Das Web 2.0 machts möglich! Jeder kennt es, das gute alte Arbeitszeugnis. Die Ursprünge dazu finden sich bereits im 15. Jahrhundert, in dem Dienstherren Ihren Bediensteten ein ordnungsgemäßes Ausscheiden attestieren konnten. Dieses Zeugnis hat sich bis heute, in abgewandelter Form, gehalten. In der Regel erhält man vom Arbeitgeber ein ordentliches &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.blend-end.de/2012/11/25/das-arbeitszeugnis-fur-den-arbeitgeber-so-funktionierts/">Weiterlesen &#187;</a></p><p>The post <a href="http://www.blend-end.de/2012/11/25/das-arbeitszeugnis-fur-den-arbeitgeber-so-funktionierts/">Das Arbeitszeugnis für den Arbeitgeber &#8211; So funktionierts</a> appeared first on <a href="http://www.blend-end.de">blend-end.de</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blend-end.de/2012/11/25/das-arbeitszeugnis-fur-den-arbeitgeber-so-funktionierts/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>blend-end-tools: Telefonnummern mit Excel sauber trennen</title>
		<link>http://www.blend-end.de/2012/07/29/blend-end-tools-telefonnummern-mit-excel-sauber-trennen/</link>
		<comments>http://www.blend-end.de/2012/07/29/blend-end-tools-telefonnummern-mit-excel-sauber-trennen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jul 2012 15:34:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stephan Jantz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vermischtes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blend-end.de/?p=388</guid>
		<description><![CDATA[<p>Das erste &#8220;blend-end-tool&#8221; ist eine kleine Arbeitshilfe um vorhandene Telefonnummern in ein einheitliches Format zu bringen. Das Tool  wandelt vorhandene Telefonnummern in ein einheitliches sauberes Format um. Das Ganze ist auch für Excel Anfänger leicht zu bedienen und kann je nach Aufwand einiges an Arbeit ersparen. Wie das Tool funktioniert, wo Ihr es herbekommt und worauf im &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.blend-end.de/2012/07/29/blend-end-tools-telefonnummern-mit-excel-sauber-trennen/">Weiterlesen &#187;</a></p><p>The post <a href="http://www.blend-end.de/2012/07/29/blend-end-tools-telefonnummern-mit-excel-sauber-trennen/">blend-end-tools: Telefonnummern mit Excel sauber trennen</a> appeared first on <a href="http://www.blend-end.de">blend-end.de</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blend-end.de/2012/07/29/blend-end-tools-telefonnummern-mit-excel-sauber-trennen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Teil 2: Installation von WordPress als Intranet</title>
		<link>http://www.blend-end.de/2012/05/28/teil-2-installation-von-wordpress-als-intranet/</link>
		<comments>http://www.blend-end.de/2012/05/28/teil-2-installation-von-wordpress-als-intranet/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 May 2012 13:25:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stephan Jantz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vermischtes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blend-end.de/?p=377</guid>
		<description><![CDATA[<p>Wie vor einiger Zeit angekündigt, möchte nun endlich die Fortsetzung liefern. Richtig, WordPress soll nach wie vor als Intranetlösung implementiert werden. Zu aller Anfang steht hier natürlich die Installation, verbunden mit dem Strauss an Möglichkeiten, der sich dazu bietet. Grundlegend gibt es aus meiner Sicht drei verschiedene Möglichkeiten zur Installation: Lokal, bzw in den Räumlichkeiten &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.blend-end.de/2012/05/28/teil-2-installation-von-wordpress-als-intranet/">Weiterlesen &#187;</a></p><p>The post <a href="http://www.blend-end.de/2012/05/28/teil-2-installation-von-wordpress-als-intranet/">Teil 2: Installation von WordPress als Intranet</a> appeared first on <a href="http://www.blend-end.de">blend-end.de</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blend-end.de/2012/05/28/teil-2-installation-von-wordpress-als-intranet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kann Social Media für den B2B-Bereich ein echter Ranking-Faktor werden?</title>
		<link>http://www.blend-end.de/2012/05/12/kann-social-media-fur-den-b2b-bereich-ein-echter-ranking-faktor-werden/</link>
		<comments>http://www.blend-end.de/2012/05/12/kann-social-media-fur-den-b2b-bereich-ein-echter-ranking-faktor-werden/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 16:15:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stephan Jantz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Onlinemarketing]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blend-end.de/?p=363</guid>
		<description><![CDATA[<p>Der Hype um Social Media ist groß. In den letzten Wochen wurde bereits heiß diskutiert, wie sehr welches soziale Netzwerk auf die Suchergebnisse bei Google Einfluss nimmt. Das Google Autorenprofil ist ebenso stark im Kommen, der Trend ist klar, Social Media wird wohl das vierte wichtige Kriterium im Wettbewerb um Platz 1 in den SERPs. &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.blend-end.de/2012/05/12/kann-social-media-fur-den-b2b-bereich-ein-echter-ranking-faktor-werden/">Weiterlesen &#187;</a></p><p>The post <a href="http://www.blend-end.de/2012/05/12/kann-social-media-fur-den-b2b-bereich-ein-echter-ranking-faktor-werden/">Kann Social Media für den B2B-Bereich ein echter Ranking-Faktor werden?</a> appeared first on <a href="http://www.blend-end.de">blend-end.de</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blend-end.de/2012/05/12/kann-social-media-fur-den-b2b-bereich-ein-echter-ranking-faktor-werden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pay With a Share &#8211; Tutorial für WordPress</title>
		<link>http://www.blend-end.de/2012/04/15/pay-with-a-share-tutorial-fur-wordpress/</link>
		<comments>http://www.blend-end.de/2012/04/15/pay-with-a-share-tutorial-fur-wordpress/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Apr 2012 16:14:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stephan Jantz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Onlinemarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Pay with a Share]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blend-end.de/?p=313</guid>
		<description><![CDATA[<p>Pay With a Share &#8211; Stellt relevante Inhalte für Eure Nutzer zur Verfügung. In diesem Artikel gebe ich ein kleines Tutorial wie Ihr Pay wih a Share in WordPress umsetzen könnt. Also, alles was benötigt wird ist ein relevanter Download, der Euren Besuchern idealerweise einen Mehrwert bietet. Eine WordPress Installation und ein paar Minuten Zeit &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.blend-end.de/2012/04/15/pay-with-a-share-tutorial-fur-wordpress/">Weiterlesen &#187;</a></p><p>The post <a href="http://www.blend-end.de/2012/04/15/pay-with-a-share-tutorial-fur-wordpress/">Pay With a Share &#8211; Tutorial für WordPress</a> appeared first on <a href="http://www.blend-end.de">blend-end.de</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blend-end.de/2012/04/15/pay-with-a-share-tutorial-fur-wordpress/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5 Social Media Einflussfaktoren</title>
		<link>http://www.blend-end.de/2012/04/15/socialmedia-einflussfaktoren-in-seo/</link>
		<comments>http://www.blend-end.de/2012/04/15/socialmedia-einflussfaktoren-in-seo/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Apr 2012 15:28:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stephan Jantz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Onlinemarketing]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blend-end.de/?p=296</guid>
		<description><![CDATA[<p>Social Media ist aus dem Internet nicht mehr weg zu denken. Jeder, der sich mit Web 2.0 beschäftigt, weiß um den Stellenwert von Social Media. Tweets, Shares, Posts und Artverwandte bestimmen schon seit längerem die Meinungsbildung und Verbreitung im Sozialen Internet. Neu ist, dass Social Media auch auf organische Suchergebnisse bei Google Einfluss nehmen wird. In &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.blend-end.de/2012/04/15/socialmedia-einflussfaktoren-in-seo/">Weiterlesen &#187;</a></p><p>The post <a href="http://www.blend-end.de/2012/04/15/socialmedia-einflussfaktoren-in-seo/">5 Social Media Einflussfaktoren</a> appeared first on <a href="http://www.blend-end.de">blend-end.de</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blend-end.de/2012/04/15/socialmedia-einflussfaktoren-in-seo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Relevante Inhalte wirkungsvoll teilen &#8211; Pay with a Share</title>
		<link>http://www.blend-end.de/2012/03/31/relevante-inhalte-wirkungsvoll-teilen-pay-with-a-share/</link>
		<comments>http://www.blend-end.de/2012/03/31/relevante-inhalte-wirkungsvoll-teilen-pay-with-a-share/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Mar 2012 16:08:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stephan Jantz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Onlinemarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Pay with a Share]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blend-end.de/?p=267</guid>
		<description><![CDATA[<p>Nach dem Matt Cutts im März angekündigt hat, dass Google mit dem nächsten großen Update gegen überoptimierte und vor allem gegen Seiten mit wenig Relevanz und viel Werbung vorgehen wird, gilt es Ansätze zu finden die relevanten Content wirkungsvoll verbreiten. „Pay with a Share“ ist keine neue Erfindung. Viel mehr eröffnet „pay with a share“ &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.blend-end.de/2012/03/31/relevante-inhalte-wirkungsvoll-teilen-pay-with-a-share/">Weiterlesen &#187;</a></p><p>The post <a href="http://www.blend-end.de/2012/03/31/relevante-inhalte-wirkungsvoll-teilen-pay-with-a-share/">Relevante Inhalte wirkungsvoll teilen &#8211; Pay with a Share</a> appeared first on <a href="http://www.blend-end.de">blend-end.de</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blend-end.de/2012/03/31/relevante-inhalte-wirkungsvoll-teilen-pay-with-a-share/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>So erschließen Sie neue Zielgruppen für Ihr Angebot</title>
		<link>http://www.blend-end.de/2012/03/17/so-erschliesen-sie-neue-zielgruppen-fur-ihr-angebot/</link>
		<comments>http://www.blend-end.de/2012/03/17/so-erschliesen-sie-neue-zielgruppen-fur-ihr-angebot/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Mar 2012 18:10:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stephan Jantz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Direktmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Call Center]]></category>
		<category><![CDATA[Neukundenakquise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blend-end.de/?p=243</guid>
		<description><![CDATA[<p>Die große Kunst in der Erschließung neuer Zielgruppen liegt darin die Zielgruppe zu erreichen und für ihr Produkt oder ihre Dienstleistung zu aktivieren. Je nach Größe der Grundgesamtheit empfehlen sich verschiedene Herangehensweisen bzw. die Kombination dieser.  Für eine breite Zielgruppe im Privatkundenbereich und einem entsprechenden Budget eignen sich alle Massenmedien. Angefangen von Radio und Fernsehen &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.blend-end.de/2012/03/17/so-erschliesen-sie-neue-zielgruppen-fur-ihr-angebot/">Weiterlesen &#187;</a></p><p>The post <a href="http://www.blend-end.de/2012/03/17/so-erschliesen-sie-neue-zielgruppen-fur-ihr-angebot/">So erschließen Sie neue Zielgruppen für Ihr Angebot</a> appeared first on <a href="http://www.blend-end.de">blend-end.de</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blend-end.de/2012/03/17/so-erschliesen-sie-neue-zielgruppen-fur-ihr-angebot/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
